大人の休日クラブパスでJR東日本の全新幹線車両に乗る4日間連続日帰りの旅
2018年1月25日から1月28日まで
1月25日(木)
本庄早稲田⇒大宮 たにがわ470号
1月25日(木)
本庄早稲田⇒大宮 たにがわ470号
大宮駅近くの富士山
大宮⇒新青森 はやぶさ1号
八甲田 酸ヶ湯温泉
新青森⇒大宮 はやぶさ26号
大宮⇒本庄早稲田 たにがわ411号
1月26日(金)
本庄早稲田⇒大宮 たにがわ470号
大宮⇒山形 つばさ123号
大雪で米沢手前で2時間停車
山交バス 蔵王温泉駅
蔵王の樹氷 蔵王ロープウエイから
地蔵山頂駅 蔵王ロープウエイ
山形⇒大宮 臨時つばさ90号
大宮⇒本庄早稲田 Maxとき341号
1月27日(土)
本庄早稲田⇒秋田 こまち1号
盛岡過ぎて岩手山
秋田市民市場で寒たら汁200円
秋田⇒新潟 いなほ10号
冬の日本海
新潟⇒長岡 現美新幹線(とき456号)
長岡⇒本庄早稲田 Maxtとき336号
1月28日(日)
本庄早稲田⇒東京 たにがわ470号
東京⇒新宿 中央線快速
新宿⇒甲府 あずさ5号
吉祥寺からの富士山
甲府盆地
武田神社
甲府⇒身延 ワイドビューふじかわ6号(JR東海)
身延山 久遠寺
久遠寺 菩提梯 287段の階段
久遠寺 本堂
身延⇒甲府 身延線各駅停車
甲府⇒小淵沢 中央本線各駅停車
小淵沢⇒佐久平 快速HIGH RAIL 星空
車内のプラネタリウム おおいぬ座
野辺山駅での星空観測会
佐久平⇒高崎 はくたか54号
高崎⇒本庄早稲田 Maxとき346号
大人の休日クラブパス 東日本 15,000円
105,030円分の鉄道の旅になりました。
2018年1月25日 | (木) | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||
6:20 | 6:27 | たにがわ470号 | 6:50 | 6:58 | はやぶさ1号 | 9:49 | 10:20 | JRバス東北 | 11:40 | 13:30 | JRバス東北 | 14:55 | 15:52 | はやぶさ26号 | ||||||||||||
13番 | 17番 | 5号車5E | 東口1番 | みずうみ702号 | Wifiあり | みずうみ703号 | 5号車5E | |||||||||||||||||||
1340円 | 入浴600円 | 1340円 | ||||||||||||||||||||||||
10840円 | 6270円 | 10840円 | ||||||||||||||||||||||||
1840円 | 6270円 | |||||||||||||||||||||||||
10:10 | 八甲田樹氷号 | 11:40 | 12:50 | 青森県立美術館 | 15:20 | |||||||||||||||||||||
東口 | 3000円 | 510円 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
本庄早稲田 | |||||||||||||||||||||||||
18:38 | 18:58 | たにがわ411号 | 19:20 | |||||||||||||||||||||||
18番線発車 | ||||||||||||||||||||||||||
1840円 | ||||||||||||||||||||||||||
2018年1月26日 | (金) | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
地蔵山頂駅 | |||||||||||||||||||||
6:20 | 6:27 | たにがわ470号 | 6:50 | 7:38 | つばさ123号 | 12:30 | 13:20 | 山交バス | 13:57 | 14:00 | 徒歩 | 14:15 | 14:20 | 蔵王ロープウエー | 14:45 | 14:46 | ||||||||||
13番 | 17番 | 12号車10A | 東口1番 | 1000円 | 観光案内所40m | 山麓線7分 | ||||||||||||||||||||
6480円 | 大雪で2時間半送れ | 蔵王ロープウエー1km | 山頂線10分 | |||||||||||||||||||||||
1840円 | 4850円 | 往復2600円 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
本庄早稲田 | ||||||||||||||||||||||
15:05 | 15:05 | 徒歩 | 15:15 | 15:20 | 山交バス | 16:15 | 16:44 | つばさ90号 | 19:15 | 19:18 | Maxとき341号 | 19:40 | ||||||||||||||
1000円 | 臨時 | |||||||||||||||||||||||||
6480円 | ||||||||||||||||||||||||||
4300円 | 1840円 | |||||||||||||||||||||||||
2018年1月27日 | (土) | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||
6:20 | 6:27 | たにがわ470号 | 6:50 | 6:58 | こまち1号 | 10:24 | 12:58 | いなほ10号 | 16:33 | 16:42 | 現美新幹線 | 17:05 | 17:06 | 現美新幹線 | ||||||||||||
13番 | 17番 | 12号車5A | 567号車自由席 | (とき456号) | (とき456号) | |||||||||||||||||||||
10150円 | 688km | 7号車が先頭 | 14番線発車 | |||||||||||||||||||||||
1840円 | 7090円 | 右側A席が良い | 16:49 | Maxとき336号 | 17:11 | 17:12 | Maxとき336号 | |||||||||||||||||||
4750円 | 273km | 13番線発車 | ||||||||||||||||||||||||
1940円 | 17:23 | とき338号 | 17:45 | 17:46 | とき338号 | |||||||||||||||||||||
11番線発車 | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
本庄早稲田駅 | ||||||||||||||||||||||||
17:19 | 17:24 | 現美新幹線 | 17:36 | 4430円 | 247.9km | |||||||||||||||||||||
(とき456号) | 3470円 | |||||||||||||||||||||||||
Maxとき336号 | 17:32 | 17:33 | Maxとき336号 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||
17:58 | 17:59 | とき338号 | 18:11 | 18:12 | とき338号 | 18:50 | ||||||||||||||||||||
2018年1月28日 | (日) | 3670円 | 220.1km | |||||||||||||||||||||||
2050円 | 1340円 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||
6:20 | 6:27 | たにがわ470号 | 6:51 | 6:59 | 埼京線 | 7:33 | 8:00 | スーパーあずさ5号 | 9:28 | 10:44 | ワイドビューふじかわ6号 | 11:36 | 11:45 | 山交バス | ||||||||||||
7:03 | 湘南新宿ライン | 7:35 | 9番線発車 | 1490円 | 290円 | |||||||||||||||||||||
8:30 | スーパーあずさ7号 | 10:16 | 10:54 | JR普通 | 12:26 | 12:45 | 山交バス | |||||||||||||||||||
9番線発車 | 武田神社 | |||||||||||||||||||||||||
東京駅 | 3456自由席 | 北口2番9:35⇒武田神社9:43 190円 | ||||||||||||||||||||||||
たにがわ470号 | 7:16 | 7:19 | 中央線快速 | 7:34 | D席富士山 | 武田神社10:10徒歩⇒甲府駅北口10:38 | ||||||||||||||||||||
1番線発車 |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
甲府駅 | 塩尻駅 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
11:57 | 14:40 | 山交バス | 14:52 | 15:07 | ワイドビューふじかわ7号 | 16:03 | 16:32 | あずさ21号 | 17:37 | 17:55 | ワイドビューしなの | 18:58 | 19:08 | あさま628号 | ||||||||||||
12:57 | 290円 | 1490円 | ![]()
|
本庄早稲田 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | 13:42 | 13:47 | JR普通 | 15:16 | 20:13 | 20:34 | たにがわ415号 | 20:43 | ||||||||||||||||||
13:52 | 14:04 | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
高崎駅 | |||||||||||||||||||||
15:43 | JR普通 | 16:22 | 17:09 | 快速HIGH RAIL 星空 | 19:53 | 20:00 | はくたか54号 | 20:25 | 20:54 | |||||||||||||||||
16:19 | JR普通 | 16:58 | 指定席D席 | ![]() |
本庄早稲田駅 | |||||||||||||||||||||
16:32 | あずさ21号 | 17:02 | Maxとき346号 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||
1940円 | 111.1km | 1320円 | 78.4km | |||||||||||||||||||||||
820円 | 1840円 | |||||||||||||||||||||||||
コメント